मानक आकर
चौड़ाई (MM) | ऊंचाई (MM) | लंबाई (MM) | मोटाई (MM) |
210 | 45 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 225 | 38 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 240 | 45 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 250 | 40 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
250 | 50 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 300 | 50 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| टिप्पणियां: कटॉमर्स की आवश्यकताओं के अनुसार सभी वस्तुओं को अनुकूलित किया जा सकता है। | |||
फैक्टरी:

संपर्क जानकारी:
दूरभाष / स्काइप / व्हाट्सएप: +86 15822893467
ईमेल: kay@tytgg.com.cn

लोकप्रिय टैग: धातु मचान प्लेटफॉर्म स्टील प्लैंक, चीन में निर्मित, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं






