| प्रकार: | वेल्डेड |
|---|---|
| तकनीक: | ERW |
| भौतिक: | कार्बन स्टील |
| सतह उपचार: | काला/ जस्ती/ चित्रित |
| उपयोग: | पाइपलाइन परिवहन, बॉयलर पाइप, हाइड्रोलिक / ऑटोमोबाइल पाइप, खाद्य / पेय / डेयरी उत्पाद, मशीनरी उद्योग, रासायनिक उद्योग, निर्माण और सजावट, विशेष उद्देश्य |
| अनुभाग आकृति: | गोल |
ERW पाइप:
DN | एक | B | C | ||||||
बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | बाहरी व्यास | दीवार मोटाई | बाहरी व्यास | दीवार मोटाई | ||||
अधिकतम | मिनट | अधिकतम | मिनट | अधिकतम | मिनट | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |
पूर्व जस्ती इस्पात पाइप:
| बाहरी व्यास | दीवार मोटाई | लंबाई | |
| इंच | मिलीमीटर | मिलीमीटर | मीटर |
1/2" | 20mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1" | 32मिमी | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2" | 60mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 75mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
3" | 88mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
4" | 113mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
5" | 140mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
6" | 165mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
लोकप्रिय टैग: गर्म डूबा हुआ जस्ती लोहे के दौर पाइप / जस्ती erw स्टील ट्यूबों / ट्यूबलर कार्बन स्टील पाइप ग्रीनहाउस भवन निर्माण के लिए, चीन में बनाया, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं









