गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप आमतौर पर प्रयुक्त विशिष्टता तालिका
| नाममात्र व्यास (डीएन) | शाही नाममात्र आकार | बाहरी व्यास (मिमी) | मानक दीवार की मोटाई (मिमी) | भारी -दीवार की मोटाई (मिमी) | विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य |
|---|---|---|---|---|---|
| डीएन15 | 1/2'' पाइप (4 फेन) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | घरेलू गर्म/ठंडे पानी की शाखा पाइप, गैस शाखा पाइप |
| DN20 | 3/4'' पाइप (6 फ़ेन) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | आवासीय जल इनलेट मुख्य पाइप, घरेलू गैस इनलेट पाइपलाइन |
| डीएन25 | 1'' पाइप | 33.7 | 3.2 | 4 | वाणिज्यिक भवन जल आपूर्ति शाखा पाइप, अग्नि सुरक्षा शाखा पाइप |
| डीएन32 | 1-1/4'' पाइप | 42.4 | 3.2 | 4 | आवासीय सामुदायिक जल आपूर्ति राइजर, छोटी कम दबाव वाली अग्नि पाइपलाइनें |
| DN50 | 2'' पाइप | 60.3 | 3.5 | 4.5 | अग्निशमन शाखा पाइप, नगरपालिका जल आपूर्ति शाखा पाइप |
| डीएन65 | 2-1/2'' पाइप | 76.1 | 3.75 | 4.5 | आग बुझाने वाले मुख्य पाइप |
| डीएन100 | 4'' पाइप | 114.3 | 4 | 5 | नगरपालिका जल आपूर्ति मुख्य, मुख्य अग्नि सुरक्षा पाइपलाइन |
| डीएन150 | 6'' पाइप | 168.3 | 4.5 | 6 | बड़े और मध्यम आकार के नगरपालिका पाइप नेटवर्क, औद्योगिक तरल वितरण पाइपलाइन |
| डीएन200 | 8'' पाइप | 219.1 | 6 | 7 | बड़े पैमाने पर नगरपालिका और औद्योगिक द्रव वितरण परियोजनाएं |






