info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

कोई भी प्रश्न है?

+8618522522113

Mar 19, 2017

जस्ती इस्पात के दौर पाइप (OD: 21WT: 1.5-5.25 एल: 5.8-18 जेड: 60-270 जी)

टियांजिन Tianyingtai स्टील पाइप कं, लिमिटेड Jinghai, टियांजिन, जो पेशेवर इस्पात उत्पादन, बिक्री, इस्पात प्रसंस्करण और निर्यात व्यापार में लगे हुए है में स्थित है। हमारे पास स्टील पाइप, 10 प्रसंस्करण उत्पादन लाइनों और स्टील उत्पाद के लिए 50 सेट उपकरण के विभिन्न प्रकार के 9 उत्पादन लाइन हैं। हम 500,000 टन ईआरडब्ल्यू पाइप, स्क्वायर ट्यूब और आयताकार ट्यूब के विभिन्न आकारों का उत्पादन नहीं कर सकते, बल्कि स्टील ब्रेसिज़, मचान, पेडल और अन्य धातु उत्पाद 500 मिलियन सेट का उत्पादन भी कर सकते हैं।

ग्राहकों को बिक्री, संग्रहण, परिवहन और वितरण सेवा प्रदान करने के लिए हम ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े इनडोर इस्पात वितरण केन्द्रों का निर्माण करने में बहुत निवेश करते हैं, जो परिवहन के लिए अधिक वाहनों से लैस हैं, जो ग्राहकों को 24 घंटे की परिवहन सेवाएं प्रदान करते हैं।

हम आगे बढ़ रहे हैं "एक साथ काम करें और बेहतर भविष्य बनाएं!"

बुनियादी जानकारी

  • मॉडल नं .: OD: 21 WT: 1.5-5.25 एल: 5.8-18 जेड: 60-270 जी

  • तकनीक: ईआरडब्ल्यू साल साह

  • उपयोग: पाइपलाइन परिवहन

  • कॉमोडिटी का नाम: गरम डूबा जस्ती स्टील पाइप

  • लंबाई: 5.8-18 मीटर

  • आकार: राउंड

  • ट्रेडमार्क: एआईआईआईएआई ग्रुप

  • उत्पत्ति: चीन

  • प्रकार: वेल्डेड

  • भूतल उपचार: जस्ती

  • अनुभाग आकार: राउंड

  • Od: 16-113 मिमी

  • जिंक कोटिंग: 60 ग्रा-270 ग्राम

  • Delievery समय: 7-15dasy

  • विशिष्टता: Pls हमारे आकार सूची की जांच करें

  • एचएस कोड: 730630 9 0

उत्पाद वर्णन
वस्तु का नाम:
जस्ती स्टील पाइप
जस्ती दौर पाइप
निर्माण प्रकार:
ईआरडब्ल्यू साउल SAWH
उत्पादन की प्रक्रिया:
सामग्री के काले टुकड़े फांसी की जाँच-degreasing धोने- rinsing- नमकीन बनाना- fluxing एजेंट गर्भवती गरम हवा सुखाने - अंदर और बाहर उड़ने passivation और rinsing- ठंडा - गर्म उतारने निरीक्षण, मरम्मत-टाइपिंग लोगो-पैकेजिंग और भंडारण, परिवहन
फ़ीचर:
पिघला हुआ धातु लोहा मिश्र धातु परत और सब्सट्रेट प्रतिक्रिया है, ताकि दोनों के सब्सट्रेट और कोटिंग संयोजन हो। जस्ती पाइप पहले लोहे के आक्साइड को निकालने के लिए स्टील की सतह, नमकीन बनाने के बाद, अमोनियम क्लोराइड या जस्ता क्लोराइड और जस्ता क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड समाधान के एक जलीय घोल को मिटाने के लिए, और फिर गर्म डुबकी टैंक में तैनात है। कोटिंग एकरूपता, मजबूत आसंजन, लंबे जीवन और अन्य फायदे के साथ जस्ती
आवेदन:
मुख्य रूप से गैस, हीटिंग को संदेश देने के लिए उपयोग किया जाता है
अनुबंध विस्तार:
मानक संख्या
उत्पाद का नाम
ग्रेड स्टील ग्रेड
क्रम संख्या
आयाम (व्यास * मोटाई, मिलीमीटर में)
लंबाई (मिलीमीटर में)
निर्माण प्रक्रिया
वितरण की स्थिति
अन्य आवश्यकताएं

गर्म डूबा Glavanized स्टील पाइप तस्वीर:





रासायनिक संरचना:
ग्रेड कक्षा रासायनिक संरचना
सी% सी% (& # 8804;) एमएन% पी% (& # 8804;) एस% (& # 8804;)
Q195 0.06-0.12 0.30 0.20-0.50 0.050 0.045
Q215 0.20 0.55 1.00-1.60 0.035 0.035
Q215 बी 0.18 0.55 1.00-1.60 0.030 0.030
Q235 0.12-0.20 0.30 0.30-0.65 0.050 0.045
Q235 बी & # 8804; 0.18 0.30 0.30-0.70 0.045 0.045
Q295 & # 8804; 0.15 0.55 0.80 ~ 1.50 0.045 0.050
Q295 बी & # 8804; 0.16 0.55 0.80 ~ 1.50 0.04 0.04
Q345 0.20 0.55 1.00-1.60 0.045 0.045
Q345 बी 0.20 0.55 1.00-1.60 0.040 0.040
यांत्रिक विशेषताएं:
ग्रेड यील्ड ताकत REL / N / mm2 से कम नहीं तन्य शक्ति आरएम / एन / एमएम 2 से कम नहीं लम्बाई ए /% से कम नहीं एआईआईआईएआई ग्रुप
टी <16 मिमी टी>
16 मिमी
डी < डी>
Q195 195 185 315 15 20
Q215A, Q215B 215 205 335
Q235A, Q235B 235 225 370
Q295A, Q295B 295 275 390 13 18
Q345A, Q345B 345 325 470
जिंक कोटिंग वजन गुणांक:
मोटाई / मिमी 0.5 0.6 0.8 1 1.2 एआईआईआईएआई ग्रुप
गुणांक सी 1.255 1.112 1.159 1.127 1.106
मोटाई / मिमी 1.4 1.6 1.8 2 2.3
गुणांक सी 1.0 9 1 1.08 1.071 1.064 1.055
मोटाई / मिमी 2.6 2. 9 3.2 3.6 4
गुणांक सी 1.049 1.044 1.04 1.035 1.032
मोटाई / मिमी 4.5 5 5.4 5.6 6.3
गुणांक सी 1.028 1.025 0.024 1.023 1.02
मोटाई / मिमी 7.1 8 8.8 10 1 1
गुणांक सी 1.018 1.016 1.014 1.013 1.012
मोटाई / मिमी 12.5 14.2 16 17.5 20
गुणांक सी 1.01 1.009 1.008 1.009 1.006
व्यास और दीवार मोटाई tolerances:
व्यास से बाहर व्यास सहिष्णुता के बाहर वॉल मोटाई सहिष्णुता एआईआईआईएआई ग्रुप
पाइप बॉडी पाइप एंड
डी <48.3 & # 177; 0.5 - & # 177; 10% टी
48.3 <डी <273.1 & # 177; 1% डी -
273.1 <डी <508 & # 177; 0.75% डी +2.4 -0.8
डी>
508
& # 177; 1% डी या & # 177; 10 जो कम होगा +3.2 -0.8
हम प्रदान कर सकते हैं आकार
पाइप प्रकार साइड (मिमी) दीवार की मोटाई (मिमी) लंबाई (मी) जिंक कोटिंग (जी) एआईआईआईएआई ग्रुप
जीआई गोल पाइप ओडी 16 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD17 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 18 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 1 9 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 20 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD21 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD22 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD25 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD25.4 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 27 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 28 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD28.6 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 30 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD31.8 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD32 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 34 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 35 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 38 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD40 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 42 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 45 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 47 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 48 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD50 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD50.8 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 60 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी 63 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप ओडी65 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD87 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई गोल पाइप OD113 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 16 * 16 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 20 * 20 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 25 * 25 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 30 * 30 1.5-5.25 5.8-18 60g-275g
जीआई स्क्वायर पाइप 32 * 32 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 35 * 35 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 38 * 38 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 40 * 40 3.5-6 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 45 * 45 1.5-5.25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 50 * 50 4-8 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 60 * 60 5-8 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 70 * 70 5-8 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 80 * 80 5-8 5.8-18 60g-275g
जीआई स्क्वायर पाइप 92 * 92 5-8 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 100 * 100 5-8 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 108 * 108 5-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 110 * 110 7-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 120 * 120 5-16 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 150 * 150 6-16 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 180 * 180 16-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 200 * 200 8-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 250 * 250 10-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई स्क्वायर पाइप 280 * 280 10-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 400 * 600 6.0-25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 450 * 550 6.0-25 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 450 * 500 6.0-20 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 400 * 500 (6.0-20 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 350 * 500 (6.0-20 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 300 * 500 (6.0-20) 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 300 * 450 (6.0-20 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 350 * 450 (6.0-20 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 300 * 400 6.0-18 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 200 * 500 (6.0-16 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 200 * 450 6.0-14 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 200 * 300 6.0-16 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 200 * 400 6.0-16 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 250 * 350 6.0-14 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 200 * 350 6.0-14 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 200 * 300 6.0-16 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 150 * 300 5.0-14 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 150 * 250 5.0-14 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 150 * 200 3.0-12 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 100 * 300 4.0-10 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 100 * 200 3.0-10 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 100 * 150 3.0-10 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 100 * 120 3.0-6.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 80 * 160 3.0-8.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 80 * 140 3.0-8.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 80 * 120 2.5-7.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 80 * 100 2.0-6.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 60 * 140 3.0-6.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 60 * 120 2.5-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 60 * 100 2.5-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 60 * 90 2.5-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 60 * 80 2.0-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 80 2.0-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 170 3.0 * 8.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 150 3.0-6.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 120 3.0-6.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 100 1.5-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 80 2.0-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 50 * 70 1.5-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 40 * 100 1.5-4.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 40 * 80 0.8-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 40 * 60 1.0-5.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 40 * 50 0.8-3.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 30 * 60 0.8-3.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 30 * 50 0.8-4.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 30 * 40 0.8-3.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 25 * 50 2.5-3.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 25 * 40 2.0-3.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 20 * 40 0.8-3.0 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम
जीआई आयताकार पाइप 20 * 30 0.8-2.5 5.8-18 60 ग्रा-275 ग्राम

जांच भेजें