
उत्पाद वर्णन
| गोल स्टील पाइप | |||||||
| मानक | बाहरी व्यास | व्यास सहिष्णुता | दीवार की मोटाई | मोटाई सहिष्णुता | लंबाई | लंबाई सहिष्णुता | |
Q195 Q215 Q235 | इंच | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


ग्राहकों की प्रतिक्रिया

हमारी कार्यशाला

हमारा एक्सपो

सर्वोत्तम मूल्य कृपया हमसे संपर्क करें

लोकप्रिय टैग: जस्ती पुलिया पाइप आकार, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं में बनाया गया







