नाम | स्क्वायर और आयताकार पाइप |
आयुध डिपो | 15mm*15mm-800mm*800mm,25mm*25mm-600mm*600mm, 20mm*30mm-600mm*800mm |
दीवार की मोटाई | 1.0मिमी-25मिमी |
लंबाई | 1m-16m |
स्टील सामग्री | Q195 → SS330, ST37, ST42 Q235 → SS400,S235JR Q345 → S355JR, SS500, ST52 |
मानक | EN10219, एएसटीएम ए500 |
प्रयोग | 1) कम दबाव तरल, पानी, गैस, तेल, लाइन पाइप 2) निर्माण 3) बाड़, दरवाजा पाइप |
समाप्त होता है | 1) सादा 2) बेवेल्ड 3) युग्मन या टोपी के साथ धागा 4) चम्फर 5) नाली 6) पेंच |
अंत रक्षक | 1) प्लास्टिक पाइप कैप 2) लौह रक्षक |
सतह का उपचार | 1) बेरेड 2) ब्लैक पेंटेड (वार्निश कोटिंग) 3) जस्ती 4) तेल से सना हुआ 5) पीई, 3PE, FBE, जंग प्रतिरोधी कोटिंग, विरोधी जंग कोटिंग। |
तकनीक | इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध वेल्डेड (ईआरडब्ल्यू) इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन वेल्डेड (EFW) डबल जलमग्न आर्क वेल्डेड (DSAW) |
निरीक्षण | हाइड्रोलिक परीक्षण के साथ, एड़ी करंट, इन्फ्रारेड टेस्ट |
वितरण | 1) कंटेनर 2) थोक वाहक |
पत्तनशिपमेंट का | तिआनजिन, चीन(मुख्य भूमि) |
डिलीवरी की तारीख | प्रत्येक आदेश की मात्रा और विशिष्टता के अनुसार |
भुगतान | L/C T/T D/P O/A |
आकार हम आपूर्ति कर सकते हैं:
आयताकार खोखले खंड | स्क्वायर खोखला खंड | ||||||
आकार | मोटाई | आकार | मोटाई | आकार | मोटाई | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||
50 X 25 | 2.0 | 120 X 40 | 3.0 | 20 x 20 | 2.0 | ||
50 X 25 | 2.5 | 120 X 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 | ||
50 X 25 | 3.0 | 120 X 40 | 4.0 | 25 x 25 | 2.0 | ||
50 X 30 | 2.5 | 120 X 40 | 5.0 | 25 x 25 | 2.5 | ||
50 X 30 | 3.0 | 120 X 40 | 6.0 | 25 x 25 | 3.0 | ||
50 X 30 | 3.2 | 120 X 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 | ||
50 X 30 | 4.0 | 120 X 60 | 3.0 | 30 x 30 | 3.0 | ||
60 X 40 | 2.5 | 120 X 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2.0 | ||
60 X 40 | 3.0 | 120 X 60 | 4.0 | 40 x 40 | 2.5 | ||
60 X 40 | 3.2 | 120 X 60 | 5.0 | 40 x 40 | 3.0 | ||
60 X 40 | 4.0 | 120 X 60 | 6.0 | 40 x 40 | 4.0 | ||
80 X 40 | 3.0 | 120 X 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2.0 | ||
80 X 40 | 3.2 | 120 X 80 | 3.0 | 50 x 50 | 2.5 | ||
80 X 40 | 4.0 | 120 X 80 | 4.0 | 50 x 50 | 3.0 | ||
80 X 60 | 2.5 | 120 X 80 | 5.0 | 50 x 50 | 4.0 | ||
80 X 60 | 3.0 | 120 X 80 | 6.0 | 50 x 50 | 5.0 | ||
80 X 60 | 3.6 | 120 X 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3.0 | ||
80 X 60 | 4.0 | 150 X100 | 3.0 | 60 x 60 | 4.0 | ||
80 X 60 | 5.0 | 150 X100 | 4.0 | 60 x 60 | 5.0 | ||
90 X 50 | 2.5 | 150 X100 | 5.0 | 70 x 70 | 3.0 | ||
90 X 50 | 3.0 | 150 X100 | 6.0 | 70 x 70 | 3.6 | ||
90 X 50 | 3.6 | 150 X100 | 6.3 | 70 x 70 | 5.0 | ||
90 X 50 | 4.0 | 160 X 80 | 3.0 | 80 x 80 | 3.0 | ||
90 X 50 | 5.0 | 160 X 80 | 4.0 | 80 x 80 | 3.6 | ||
100 X 40 | 3.0 | 160 X 80 | 5.0 | 80 x 80 | 5.0 | ||
100 X 40 | 3.6 | 160 X 80 | 6.0 | 80 x 80 | 6.0 | ||
100 X 40 | 4.0 | 160 X 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3.0 | ||
100 X 40 | 5.0 | 200 X 100 | 4.0 | 90 x 90 | 3.6 | ||
100 X 50 | 3.0 | 200 X 100 | 5.0 | 90 x 90 | 5.0 | ||
100 X 50 | 3.6 | 200 X 100 | 6.0 | 90 x 90 | 6.0 | ||
100 X 50 | 4.0 | 200 X 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4.0 | ||
100 X 50 | 5.0 | 200 X 100 | 8.0 | 100 x 100 | 5.0 | ||
100 X 50 | 6.0 | 200 X 100 | 10.0 | 100 x 100 | 6.0 | ||
100 X 50 | 6.3 | 200 X 100 | 12.5 | 100 x 100 | 8.0 | ||
100 X 60 | 3.0 | 200 X 100 | 16.0 | 100 x 100 | 10.0 | ||
100 X 60 | 3.6 | 250 X 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5.0 | ||
100 X 60 | 4.0 | 250 X 150 | 8.0 | 120 x 120 | 6.0 | ||
100 X 60 | 5.0 | 250 X 150 | 10.0 | 120 x 120 | 8.0 | ||
100 X 60 | 6.0 | 250 X 150 | 12.5 | 120 x 120 | 10.0 | ||
100 X 60 | 6.3 | 250 X 150 | 16.0 | 150 x 150 | 5.0 | ||
100 X 80 | 3.0 | 300 X 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6.0 | ||
100 X 80 | 3.6 | 300 X 200 | 8.0 | 150 x 150 | 8.0 | ||
100 X 80 | 4.0 | 300 X 200 | 10.0 | 150 x 150 | 10.0 | ||
100 X 80 | 5.0 | 300 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 6.0 | ||
100 X 80 | 6.0 | 300 X 200 | 16.0 | 180 x 180 | 8.0 | ||
100 X 80 | 6.3 | 400 X 200 | 10.0 | 180 x 180 | 10.0 | ||
400 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 12.5 | ||||
400 X 200 | 16.0 | 200 x 200 | 6.0 | ||||
450 X 250 | 10.0 | 200 x 200 | 8.0 | ||||
450 X 250 | 12.5 | 200 x 200 | 10.0 | ||||
450 X 250 | 16.0 | 200 x 200 | 12.5 | ||||
250 x 250 | 8.0 | ||||||
250 x 250 | 10.0 | ||||||
250 x 250 | 12.5 | ||||||
300 x 300 | 8.0 | ||||||
300 x 300 | 10.0 | ||||||
300 x 300 | 12.5 | ||||||
लोकप्रिय टैग: स्क्वायर स्टील ट्यूब sch 40, चीन में निर्मित, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं







